| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 147 |
| Total | : | 18.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Betok Jaya |
| Kode Desa | : | 6111062002 |
| Kecamatan | : | Kepulauan Karimata |
| Kode Kecamatan | : | 611106 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78855 |

081254325885
Mursalinensteint@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Betok RT 01,Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Kepulauan Karimata
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 2,12% | 13 | 1,62% | 4 | 0,50% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 106 | 13,23% | 52 | 6,49% | 54 | 6,74% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 36 | 4,49% | 17 | 2,12% | 19 | 2,37% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 3,62% | 13 | 1,62% | 16 | 2,00% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 1,00% | 5 | 0,62% | 3 | 0,37% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 196 | 24,47% | 100 | 12,48% | 96 | 11,99% | |
| BELUM MENGISI | 605 | 75,53% | 311 | 38,83% | 294 | 36,70% | |
| TOTAL | 801 | 100,00% | 411 | 51,31% | 390 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2024
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
HARDIANTO
SRI DEWI
RIA MIRANTI
JENI
MURSALIN,S.Pd
HELITRA
YUPI ARDIANSYAH
MUNI PARIATI
ROBI HANDIKA
MADI
FIRDAUSMAN
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
307 Kali dibuka
penyampaian Aspirasi masyarakat (Musrenbang kecamatan 2025)...
231 Kali dibuka
KUNJUNGAN BANG INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN ANGKATAN LAUT...
181 Kali dibuka
PELAKSANAAN UPACARA BENDERA HUT RI KE 80 DITINGKAT DESA...
162 Kali dibuka
KECELAKAAN TABRAKAN NELAYAN ASAL DESA BETOK JAYA DENGAN NELAYAN...
154 Kali dibuka
PEMBANGUNAN WC DUSUN KELUMPANG...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 147 |
| Total | : | 18.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.098.832.006,21 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.779.619.158,19 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.169.903,96 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.647.609.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.057.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.428.004.600,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.606,21 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.136.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 893.929.061,53 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.146.370.051,65 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 379.456.544,99 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 267.227.500,02 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.5824308497341193 |
| Longitude | : | 108.79870176315308 |
Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat