| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 147 |
| Total | : | 18.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Betok Jaya |
| Kode Desa | : | 6111062002 |
| Kecamatan | : | Kepulauan Karimata |
| Kode Kecamatan | : | 611106 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78855 |

081254325885
Mursalinensteint@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Betok RT 01,Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Kepulauan Karimata
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.098.832.006,21 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.779.619.158,19 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.169.903,96 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.647.609.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.057.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.428.004.600,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.606,21 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.136.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 893.929.061,53 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.146.370.051,65 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 379.456.544,99 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 267.227.500,02 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.5824308497341193 |
| Longitude | : | 108.79870176315308 |
Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat