| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 147 |
| Total | : | 18.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Betok Jaya |
| Kode Desa | : | 6111062002 |
| Kecamatan | : | Kepulauan Karimata |
| Kode Kecamatan | : | 611106 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78855 |

081254325885
Mursalinensteint@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Betok RT 01,Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Kepulauan Karimata
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Betok | 110 | 409 | 200 | 209 | |||||||
| 1 | RW 000 | 110 | 409 | 200 | 209 | |||||||
| 1 | RT 001 | 39 | 148 | 74 | 74 | |||||||
| 2 | RT 002 | 37 | 147 | 75 | 72 | |||||||
| 3 | RT 003 | 7 | 29 | 15 | 14 | |||||||
| 4 | RT 004 | 17 | 56 | 23 | 33 | |||||||
| 5 | RT 005 | 6 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 6 | RT 006 | 4 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 7 | RT 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun Kelumpang | 61 | 271 | 148 | 123 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 000 | 61 | 271 | 148 | 123 | |||||||
| 1 | RT 007 | 31 | 130 | 74 | 56 | |||||||
| 2 | RT 008 | 30 | 141 | 74 | 67 | |||||||
| 3 | Dusun Serutu | 24 | 58 | 35 | 23 | |||||||
| 1 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 000 | 24 | 58 | 35 | 23 | |||||||
| 1 | RT 009 | 16 | 44 | 27 | 17 | |||||||
| 2 | RT 010 | 8 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 4 | Dusun BETOK JAYA | 12 | 59 | 27 | 32 | |||||||
| 1 | RW 000 | 12 | 59 | 27 | 32 | |||||||
| 1 | RT 001 | 12 | 59 | 27 | 32 | |||||||
| 5 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun PULAU BULUH | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW 000 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| TOTAL | 208 | 801 | 411 | 390 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
HARDIANTO
SRI DEWI
RIA MIRANTI
JENI
MURSALIN,S.Pd
HELITRA
YUPI ARDIANSYAH
MUNI PARIATI
ROBI HANDIKA
MADI
FIRDAUSMAN
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
307 Kali dibuka
penyampaian Aspirasi masyarakat (Musrenbang kecamatan 2025)...
231 Kali dibuka
KUNJUNGAN BANG INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN ANGKATAN LAUT...
181 Kali dibuka
PELAKSANAAN UPACARA BENDERA HUT RI KE 80 DITINGKAT DESA...
162 Kali dibuka
KECELAKAAN TABRAKAN NELAYAN ASAL DESA BETOK JAYA DENGAN NELAYAN...
154 Kali dibuka
PEMBANGUNAN WC DUSUN KELUMPANG...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 147 |
| Total | : | 18.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.098.832.006,21 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.779.619.158,19 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.169.903,96 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.647.609.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.057.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.428.004.600,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.606,21 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.136.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 893.929.061,53 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.146.370.051,65 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 379.456.544,99 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 267.227.500,02 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.5824308497341193 |
| Longitude | : | 108.79870176315308 |
Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat