Kec. Kepulauan Karimata
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.098.832.006,21 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.779.619.158,19 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -30.169.903,96 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.647.609.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.057.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.428.004.600,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.606,21 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.136.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 893.929.061,53 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.146.370.051,65 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 379.456.544,99 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 267.227.500,02 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.5824308497341193 |
| Longitude | : | 108.79870176315308 |
Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Timotius
04 Februari 2025 10:26:13
Mantap desa Betok Jaya sudah semakin maju...